募金集計内訳(随時更新)(2006/01/15)
以下に、皆様から頂きました募金の内訳を開示いたします。
※振込み 銀行振込及び、郵便局に振り込まれた募金額です。
※街頭募金 街頭募金での募金額です。
※設置募金箱 設置箱、現金書留、持ち込みの合計金額です。
日付 | 振込み | 街頭募金 | 設置募金箱 | 合計 |
1月12日(木) | 0 | 54,747 | 0 | 54,747 |
1月13日(金) | 22,665,581 | 0 | 35,000 | 22,700,581 |
1月14日(土) | 0 | 1,352,572 | 406,001 | 1,758,573 |
1月15日(日) | 0 | 1,715,398 | 298,177 | 2,013,575 |
1月16日(月) | 28,622,878 | 0 | 237,000 | 28,859,878 |
1月17日(火) | 20,245,328 | 0 | 510,059 | 20,755,387 |
1月18日(水) | 19,911,868 | 0 | 593,927 | 20,505,795 |
1月19日(木) | 10,894,912 | 0 | 310,810 | 11,205,722 |
1月20日(金) | 7,341,520 | 0 | 808,660 | 8,150,180 |
1月21日(土) | 0 | 0 | 616,398 | 616,398 |
1月22日(日) | 0 | 0 | 397,663 | 397,663 |
1月23日(月) | 4,908,508 | 0 | 0 | 4,908,508 |
※振込み 銀行振込及び、郵便局に振り込まれた募金額です。
※街頭募金 街頭募金での募金額です。
※設置募金箱 設置箱、現金書留、持ち込みの合計金額です。